
| Item # | Connection “A” | Connection “B” | A - Hex | B - Length | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6F6423 | N/A SW375 | N/A F250C | N/A 0.75 in19.1 mm | N/A 1.63 in41.40 mm | N/A   | 
| 6F6623 | N/A SW375 | N/A F375C | N/A 1 in25.4 mm | N/A 1.81 in46 mm | N/A   | 
| 6F6923 | N/A SW375 | N/A F562C | N/A 1.38 in35.1 mm | N/A 2 in50.8 mm | N/A   | 
| 4F8426 | N/A SW500 | N/A SF250CX | N/A 1 in25.4 mm | N/A 1.63 in41.40 mm | N/A   | 
| 4F8626 | N/A SW500 | N/A SF375CX | N/A 1 in25.4 mm | N/A 1.88 in47.80 mm | N/A   | 
| 4F8926 | N/A SW500 | N/A SF562CX | N/A 1 in25.4 mm | N/A 2 in50.8 mm | N/A   | 
| 4F81226 | N/A SW500 | N/A SF750CX | N/A 1.38 in35.1 mm | N/A 2.25 in57.2 mm | N/A   | 
| 4F81626 | N/A SW500 | N/A SF1000CX | N/A 1.75 in44.50 mm | N/A 3.00 in76.20 mm | N/A   | 
| 4F8423 | N/A SW500 | N/A F250C | N/A 1 in25.4 mm | N/A 1.69 in42.90 mm | N/A   | 
| 4F8623 | N/A SW500 | N/A F375C | N/A 1 in25.4 mm | N/A 1.88 in47.80 mm | N/A   | 
| 4F8923 | N/A SW500 | N/A F562C | N/A 1.38 in35.1 mm | N/A 2.06 in52.30 mm | N/A   | 
