| Connection Type | N/A SF375CX | 
| Outside Diameter Tube | N/A 9.53 mm3/8 in | 
| Pressure Rating | N/A 20000 psi1378.93 bar | 
| Minimum Opening | N/A 0.219 in5.56 mm | 
| A - Panel Hole Drill Size | N/A 0.94 in23.88 mm | 
| B - Length | N/A 2 in50.8 mm | 
| C - Length | N/A 0.44 in11.1 mm | 
| D - Typical Hex | N/A 0.62 in15.75 mm | 
| E - Length | N/A 0.62 in15.75 mm | 
| F - Typical Hex | N/A 1.00 in25.4 mm | 
| G - Thickness | N/A 0.38 in9.65 mm | 
| Tubing Engagement Depth | N/A 0.69 in17.6 mm | 
 
    
