| Connection Type | N/A SF1000CX | 
| Outside Diameter Tube | N/A 25.4 mm1 in | 
| Pressure Rating | N/A 20000 psi1378.93 bar | 
| Minimum Opening | N/A 0.688 in17.48 mm | 
| A - Panel Hole Drill Size | N/A 1.94 in49.28 mm | 
| B - Length | N/A 3.50 in88.90 mm | 
| C - Length | N/A 0.72 in18.29 mm | 
| D - Typical Hex | N/A 1.38 in35.05 mm | 
| E - Length | N/A 1.50 in38.1 mm | 
| F - Typical Hex | N/A 1.88 in47.75 mm | 
| G - Thickness | N/A 0.38 in9.65 mm | 
| Tubing Engagement Depth | N/A 1.38 in35.0 mm | 
| Note | N/A Dimension F - Typical Hex is distance across flats. | 
 
    
