| Connection Type | N/A F375C | 
| Outside Diameter Tube | N/A 9.53 mm3/8 in | 
| Pressure Rating | N/A 60000 psi4136.79 bar | 
| Minimum Opening | N/A 0.125 in3.18 mm | 
| A - Height | N/A 1.56 in39.62 mm | 
| B - Width | N/A 2.00 in50.80 mm | 
| C - Height | N/A 0.52 in13.21 mm | 
| D - Typical Hex | N/A 0.75 in19.05 mm | 
| E - Length | N/A 1.06 in26.92 mm | 
| F - Length | N/A 1.00 in25.40 mm | 
| Block Thickness | N/A 1.00 in25.40 mm | 
| Tubing Engagement Depth | N/A 0.69 in17.5 mm | 
 
    
