
 
            | Item # | Pressure Rating at Room Temperature | Outside Diameter Tube | Stem Type | Valve Pattern | Connection Type | Orifice Diameter | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20SM6074 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 3/8 in9.53 mm | N/A VEE | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF375CX20 | N/A 0.219 in5.56 mm | N/A   | 
| 20SM6084 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 3/8 in9.53 mm | N/A REG | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF375CX20 | N/A 0.219 in5.56 mm | N/A   | 
| 20SM9074 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 9/16 in14.29 mm | N/A VEE | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF562CX20 | N/A 0.312 in7.92 mm | N/A   | 
| 20SM9084 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 9/16 in14.29 mm | N/A REG | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF562CX20 | N/A 0.312 in7.92 mm | N/A   | 
| 20SM12074 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 3/4 in19.05 mm | N/A VEE | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF750CX20 | N/A 0.438 in11.13 mm | N/A   | 
| 20SM12084 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 3/4 in19.05 mm | N/A REG | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF750CX20 | N/A 0.438 in11.13 mm | N/A   | 
| 20SM16074 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 1 in25.4 mm | N/A VEE | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF1000CX20 | N/A 0.562 in14.27 mm | N/A   | 
| 20SM16084 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 1 in25.4 mm | N/A REG | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF1000CX20 | N/A 0.562 in14.27 mm | N/A   | 
| 15SM9074 | N/A 10000 psi690 bar | N/A 9/16 in14.29 mm | N/A VEE | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF562CX10 | N/A 0.359 in9.12 mm | N/A   | 
| 15SM9084 | N/A 10000 psi690 bar | N/A 9/16 in14.29 mm | N/A REG | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF562CX10 | N/A 0.359 in9.12 mm | N/A   | 
| 15SM12074 | N/A 10000 psi690 bar | N/A 3/4 in19.05 mm | N/A VEE | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF750CX10 | N/A 0.516 in13.11 mm | N/A   | 
| 15SM12084 | N/A 10000 psi690 bar | N/A 3/4 in19.05 mm | N/A REG | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF750CX10 | N/A 0.516 in13.11 mm | N/A   | 
| 15SM16074 | N/A 10000 psi690 bar | N/A 1 in25.4 mm | N/A VEE | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF1000CX10 | N/A 0.688 in17.48 mm | N/A   | 
| 15SM16084 | N/A 10000 psi690 bar | N/A 1 in25.4 mm | N/A REG | N/A 3-Way / 1 on Pressure | N/A SF1000CX10 | N/A 0.688 in17.48 mm | N/A   | 
| 20SM4872 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 1/4 in6.35 mm | N/A VEE | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SF250CX20 | N/A 0.125 in3.18 mm | N/A   | 
| 20SM4882 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 1/4 in6.35 mm | N/A REG | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SF250CX20 | N/A 0.125 in3.18 mm | N/A   | 
| 20SM6872 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 3/8 in9.53 mm | N/A VEE | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SF375CX20 | N/A 0.219 in5.56 mm | N/A   | 
| 20SM6882 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 3/8 in9.53 mm | N/A REG | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SF375CX20 | N/A 0.219 in5.56 mm | N/A   | 
| 20SM9872 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 9/16 in14.29 mm | N/A VEE | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SF562CX20 | N/A 0.312 in7.92 mm | N/A   | 
| 20SM9882 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 9/16 in14.29 mm | N/A REG | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SF562CX20 | N/A 0.312 in7.92 mm | N/A   | 
| 20SM12872 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 3/4 in19.05 mm | N/A VEE | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SF750CX20 | N/A 0.438 in11.13 mm | N/A   | 
| 20SM12882 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 3/4 in19.05 mm | N/A REG | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SF750CX20 | N/A 0.438 in11.13 mm | N/A   | 
| 20SM16872 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 1 in25.4 mm | N/A VEE | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SF1000CX20 | N/A 0.562 in14.27 mm | N/A   | 
| 20SM16882 | N/A 20000 psi1379 bar | N/A 1 in25.4 mm | N/A REG | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SF1000CX20 | N/A 0.562 in14.27 mm | N/A   | 
| 15SM9075 | N/A 10000 psi690 bar | N/A 9/16 in14.29 mm | N/A VEE | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SF562CX10 | N/A 0.359 in9.12 mm | N/A   | 
