
 
            | Item # | Pressure Rating at Room Temperature | Outside Diameter Tube | Stem Type | Valve Pattern | Connection Type | Orifice Diameter | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW4882 | N/A 15000 psi1034 bar | N/A 1/4 in6.35 mm | N/A REG | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SW250 | N/A 0.187 in4.75 mm | N/A   | 
| SW6872 | N/A 15000 psi1034 bar | N/A 3/8 in9.53 mm | N/A VEE | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SW375 | N/A 0.250 in6.35 mm | N/A   | 
| SW6882 | N/A 15000 psi1034 bar | N/A 3/8 in9.53 mm | N/A REG | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SW375 | N/A 0.250 in6.35 mm | N/A   | 
| SW8872 | N/A 10000 psi690 bar | N/A 1/2 in12.70 mm | N/A VEE | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SW500 | N/A 0.375 in9.53 mm | N/A   | 
| SW8882 | N/A 10000 psi690 bar | N/A 1/2 in12.70 mm | N/A REG | N/A 2-Way Angle / Replaceable Seat | N/A SW500 | N/A 0.375 in9.53 mm | N/A   | 
| SW4075 | N/A 15000 psi1034 bar | N/A 1/4 in6.35 mm | N/A VEE | N/A 3-Way / 2-Stem Manifold | N/A SW250 | N/A 0.187 in4.75 mm | N/A   | 
| SW4085 | N/A 15000 psi1034 bar | N/A 1/4 in6.35 mm | N/A REG | N/A 3-Way / 2-Stem Manifold | N/A SW250 | N/A 0.187 in4.75 mm | N/A   | 
| SW6075 | N/A 15000 psi1034 bar | N/A 3/8 in9.53 mm | N/A VEE | N/A 3-Way / 2-Stem Manifold | N/A SW375 | N/A 0.250 in6.35 mm | N/A   | 
| SW6085 | N/A 15000 psi1034 bar | N/A 3/8 in9.53 mm | N/A REG | N/A 3-Way / 2-Stem Manifold | N/A SW375 | N/A 0.250 in6.35 mm | N/A   | 
| SW8075 | N/A 10000 psi690 bar | N/A 1/2 in12.70 mm | N/A VEE | N/A 3-Way / 2-Stem Manifold | N/A SW500 | N/A 0.375 in9.53 mm | N/A   | 
| SW8085 | N/A 10000 psi690 bar | N/A 1/2 in12.70 mm | N/A REG | N/A 3-Way / 2-Stem Manifold | N/A SW500 | N/A 0.375 in9.53 mm | N/A   | 
