
| End Connection Number | N/A L8 | 
| Connection Type | N/A SW500 | 
| MAWP at Room Temperature | N/A 10000 psi690 bar | 
| Minimum Orifice | N/A 0.328 in8.33 mm | 
| Vent Connection Number | N/A P4 | 
| Vent Connection | N/A 1/4 NPT | 
| Seat Gland Hex | N/A 1.38 in35.05 mm | 
| A - Height | N/A 7.14 in181.36 mm | 
| B - Length | N/A 8.81 in223.77 mm | 
| C - Width | N/A 6.00 in152.40 mm | 
| D - Length | N/A 1.50 in38.10 mm | 
| E - Length | N/A 12.94 in328.68 mm | 
| F - Height | N/A 1.38 in35.05 mm | 
| G - Spacing of Holes | N/A 5.00 in127.00 mm | 
| H - Dimension | N/A 3 in76.20 mm | 
| J - Dimension | N/A 0.41 in10.41 mm | 
| K - Diameter | N/A 0.28 in7.11 mm | 
| L - Height | N/A 3.19 in81.03 mm | 
| M - Height | N/A 2.38 in60.45 mm | 
| N - Length | N/A 0.65 in16.51 mm | 
| O - Dimension | N/A 0.5 in12.70 mm | 
| Block Thickness | N/A 1.75 in44.45 mm | 
