
| Connection Type | N/A SM562CX | 
| Connection Size | N/A 9/16 in14.29 mm | 
| Pressure Rating at Room Temperature | N/A 10000 psi690 bar | 
| Orifice Size | N/A 0.093 in2.36 mm | 
| Valve Pattern | N/A Bleed Valve | 
| A - Length | N/A 3.68 in93.47 mm | 
| B - Length | N/A 2.86 in76.64 mm | 
| C - Length | N/A 1.12 in28.45 mm | 
| D - Hex | N/A 1.38 in35.05 mm | 
| E - Length | N/A 1.50 in38.1 mm | 
