
| Connection Type | N/A F250C | 
| Outside Diameter Tube | N/A 6.35 mm1/4 in | 
| Pressure Rating | N/A 30000 psi2068.39 bar | 
| Minimum Opening | N/A 0.094 in2.39 mm | 
| A - Panel Hole Drill Size | N/A 0.94 in23.88 mm | 
| B - Length | N/A 1.88 in47.75 mm | 
| C - Length | N/A 0.50 in12.70 mm | 
| D - Typical Hex | N/A 0.63 in16.00 mm | 
| E - Length | N/A 0.50 in12.70 mm | 
| F - Typical Hex | N/A 1.00 in25.4 mm | 
| G - Thickness | N/A 0.38 in9.65 mm | 
| Tubing Engagement Depth | N/A 0.50 in12.7 mm | 
