
| Connection Type | N/A QS750 | 
| Outside Diameter Tube | N/A 19.05 mm3/4 in | 
| Pressure Rating | N/A 15000 psi1034.20 bar | 
| Minimum Opening | N/A 0.52 in13.11 mm | 
| A - Typical Hex | N/A 1.5 in38.10 mm | 
| B - Width | N/A 3.75 in95.25 mm | 
| C - Length | N/A 1.04 in26.37 mm | 
| D - Typical Hex | N/A 1.50 in38.10 mm | 
| Tubing Engagement Depth | N/A 1.00 in25.4 mm | 
