
| Connection Type | N/A QS250 | 
| Outside Diameter Tube | N/A 6.35 mm1/4 in | 
| Pressure Rating | N/A 15000 psi1034.20 bar | 
| Minimum Opening | N/A 0.16 in3.99 mm | 
| A - Height | N/A 2.00 in50.80 mm | 
| B - Width | N/A 2.00 in50.80 mm | 
| C - Height | N/A 0.52 in13.23 mm | 
| D - Typical Hex | N/A 0.63 in16.00 mm | 
| E - Length | N/A 1.00 in25.40 mm | 
| F - Length | N/A 1.00 in25.40 mm | 
| Block Thickness | N/A 0.75 in19.05 mm | 
| Tubing Engagement Depth | N/A 0.75 in19.05 mm | 
