
| Connection Type | N/A QS562 | 
| Outside Diameter Tube | N/A 14.29 mm9/16 in | 
| Pressure Rating | N/A 15000 psi1034.20 bar | 
| Minimum Opening | N/A 0.36 in9.12 mm | 
| A - Panel Hole Drill Size | N/A 1.63 in41.40 mm | 
| B - Length | N/A 2.63 in66.68 mm | 
| C - Length | N/A 0.82 in20.83 mm | 
| D - Typical Hex | N/A 1.19 in30.23 mm | 
| E - Length | N/A 0.91 in22.99 mm | 
| F - Typical Hex | N/A 1.75 in44.45 mm | 
| G - Thickness | N/A 0.38 in9.53 mm | 
| Tubing Engagement Depth | N/A 1.25 in31.75 mm | 
