
| Connection Type | N/A QS250 | 
| Outside Diameter Tube | N/A 6.35 mm1/4 in | 
| Pressure Rating | N/A 15000 psi1034.20 bar | 
| Minimum Opening | N/A 0.16 in3.99 mm | 
| A - Panel Hole Drill Size | N/A 0.88 in22.23 mm | 
| B - Length | N/A 2 in50.8 mm | 
| C - Length | N/A 0.52 in13.23 mm | 
| D - Typical Hex | N/A 0.63 in16.00 mm | 
| E - Length | N/A 0.63 in15.88 mm | 
| F - Typical Hex | N/A 1.00 in25.4 mm | 
| G - Thickness | N/A 0.38 in9.53 mm | 
| Tubing Engagement Depth | N/A 0.75 in19.05 mm | 
