
| Connection Type | N/A QS750 | 
| Outside Diameter Tube | N/A 19.05 mm3/4 in | 
| Pressure Rating | N/A 15000 psi1034.20 bar | 
| Minimum Opening | N/A 0.52 in13.11 mm | 
| A - Panel Hole Drill Size | N/A 1.88 in47.63 mm | 
| B - Length | N/A 3.50 in88.90 mm | 
| C - Length | N/A 1.04 in26.37 mm | 
| D - Typical Hex | N/A 1.50 in38.10 mm | 
| E - Length | N/A 1.50 in38.1 mm | 
| F - Typical Hex | N/A 2.13 in53.98 mm | 
| G - Thickness | N/A 0.38 in9.53 mm | 
| Tubing Engagement Depth | N/A 1.63 in41.28 mm | 
