
High Pressure Tubing Section
| Tube Materials | N/A 304SS | 
| Fits Connection Type | N/A F562C | 
| Outside Diameter Tube | N/A 9/16 in14.29 mm | 
| Tolerance/Outside Diameter | N/A .557/.552 in14.15/14.02 mm | 
| Inside Diameter Tube | N/A 0.188 in4.78 mm | 
| Wall Thickness Tube | N/A 0.187 in4.75 mm | 
| Flow Area | N/A 0.028 in²18.06 mm² | 
| Working Pressure at -325 to 100°F (-198 to 37.8°C) | N/A 60000 psi4136.79 bar | 
| Working Pressure at 200°F (93°C) | N/A 56800 psi3916.16 bar | 
| Working Pressure at 400°F (204°C) | N/A 51650 psi3561.09 bar | 
| Working Pressure at 600°F (316°C) | N/A 50700 psi3495.59 bar | 
| Working Pressure at 800°F (427°C) | N/A 48450 psi3340.46 bar | 
