
High Pressure Tubing Section
| Tube Materials | N/A 316SS | 
| Fits Connection Type | N/A F375C | 
| Outside Diameter Tube | N/A 3/8 in9.53 mm | 
| Tolerance/Outside Diameter | N/A .370/.365 in9.40/9.27 mm | 
| Inside Diameter Tube | N/A 0.125 in3.18 mm | 
| Wall Thickness Tube | N/A 0.125 in3.18 mm | 
| Flow Area | N/A 0.012 in²7.74 mm² | 
| Working Pressure at -325 to 100°F (-198 to 37.8°C) | N/A 60000 psi4136.79 bar | 
| Working Pressure at 200°F (93°C) | N/A 60000 psi4136.79 bar | 
| Working Pressure at 400°F (204°C) | N/A 57750 psi3981.66 bar | 
| Working Pressure at 600°F (316°C) | N/A 54250 psi3740.35 bar | 
| Working Pressure at 800°F (427°C) | N/A 50700 psi3495.59 bar | 
