
| Orifice | N/A 3/8 in | 
| End Connection Number | N/A M6 | 
| Connection Type | N/A SF375CX20 | 
| MAWP at Room Temperature | N/A 10000 psi690 bar | 
| Minimum Orifice | N/A 0.203 in5.16 mm | 
| Seat Gland Hex | N/A 1.38 in35.05 mm | 
| A - Height | N/A 5.81 in147.57 mm | 
| B - Length | N/A 6.79 in172.47 mm | 
| C - Width | N/A 3.50 in88.90 mm | 
| D - Length | N/A 5.13 in130.30 mm | 
| E - Length | N/A 10.25 in260.35 mm | 
| F - Height | N/A 1.63 in41.40 mm | 
| G - Spacing of Holes | N/A 2.63 in66.80 mm | 
| H - Dimension | N/A 1.31 in33.27 mm | 
| J - Dimension | N/A 0.41 in10.41 mm | 
| K - Diameter | N/A 0.28 in7.11 mm | 
| L - Height | N/A 2.97 in75.44 mm | 
| Block Thickness | N/A 3.50 in88.90 mm | 
| A - Panel Mounting Dimension | N/A 2.63 in66.68 mm | 
| B - Panel Mounting Dimension | N/A 1.31 in33.34 mm | 
| C - Panel Mounting Dimension | N/A 1.88 in47.63 mm | 
| D - Panel Mounting Dimension | N/A 0.28 in7.11 mm | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            Pneumatic Actuator | 
