
| Orifice | N/A 1/2 in | 
| End Connection Number | N/A P16 | 
| Connection Type | N/A 1 NPT | 
| MAWP at Room Temperature | N/A 10000 psi690 bar | 
| Minimum Orifice | N/A 0.500 in12.70 mm | 
| Seat Gland Hex | N/A 1.75 in44.45 mm | 
| A - Height | N/A 5.97 in151.64 mm | 
| B - Length | N/A 7.73 in196.34 mm | 
| C - Width | N/A 4.13 in104.90 mm | 
| D - Length | N/A 5.12 in130.05 mm | 
| E - Length | N/A 10.25 in260.35 mm | 
| F - Height | N/A 1.76 in44.70 mm | 
| G - Spacing of Holes | N/A 3.00 in76.20 mm | 
| H - Dimension | N/A 1.5 in38.10 mm | 
| J - Dimension | N/A 0.50 in12.70 mm | 
| K - Diameter | N/A 0.28 in7.11 mm | 
| L - Height | N/A 3.09 in78.49 mm | 
| Block Thickness | N/A 1.75 in44.45 mm | 
| A - Panel Mounting Dimension | N/A 3.00 in76.20 mm | 
| B - Panel Mounting Dimension | N/A 1.50 in38.10 mm | 
| C - Panel Mounting Dimension | N/A 1.88 in47.63 mm | 
| D - Panel Mounting Dimension | N/A 0.28 in7.11 mm | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            Pneumatic Actuator | 
