
| Orifice | N/A 3/8 in | 
| End Connection Number | N/A L8 | 
| Connection Type | N/A SW500 | 
| MAWP at Room Temperature | N/A 10000 psi690 bar | 
| Minimum Orifice | N/A 0.375 in9.52 mm | 
| Seat Gland Hex | N/A 1.38 in35.05 mm | 
| A - Height | N/A 4.97 in126.24 mm | 
| B - Length | N/A 5.53 in140.46 mm | 
| C - Width | N/A 3.00 in76.20 mm | 
| D - Length | N/A 4.99 in126.75 mm | 
| E - Length | N/A 5.52 in140.21 mm | 
| F - Height | N/A 1.38 in35.05 mm | 
| G - Spacing of Holes | N/A 2.00 in50.80 mm | 
| H - Dimension | N/A 1 in25.40 mm | 
| J - Dimension | N/A 0.41 in10.41 mm | 
| K - Diameter | N/A 0.28 in7.11 mm | 
| L - Height | N/A 2.50 in63.50 mm | 
| Block Thickness | N/A 1.38 in35.05 mm | 
| A - Panel Mounting Dimension | N/A 2.00 in50.80 mm | 
| B - Panel Mounting Dimension | N/A 1.00 in25.40 mm | 
| C - Panel Mounting Dimension | N/A 1.50 in38.10 mm | 
| D - Panel Mounting Dimension | N/A 0.28 in7.11 mm | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            Pneumatic Actuator | 
