
| Orifice | N/A 1/4 in | 
| End Connection Number | N/A L6 | 
| Connection Type | N/A SW375 | 
| MAWP at Room Temperature | N/A 15000 psi1034 bar | 
| Minimum Orifice | N/A 0.250 in6.35 mm | 
| Seat Gland Hex | N/A 1.00 in25.40 mm | 
| A - Height | N/A 4.33 in109.98 mm | 
| B - Length | N/A 4.19 in106.43 mm | 
| C - Width | N/A 2.00 in50.80 mm | 
| D - Length | N/A 3.37 in85.60 mm | 
| E - Length | N/A 3.90 in99.06 mm | 
| F - Height | N/A 1.13 in28.70 mm | 
| G - Spacing of Holes | N/A 1.50 in38.10 mm | 
| H - Dimension | N/A 0.75 in19.05 mm | 
| J - Dimension | N/A 0.43 in10.92 mm | 
| K - Diameter | N/A 0.28 in7.11 mm | 
| L - Height | N/A 1.91 in48.51 mm | 
| Block Thickness | N/A 1.00 in25.40 mm | 
| A - Panel Mounting Dimension | N/A 1.50 in38.10 mm | 
| B - Panel Mounting Dimension | N/A 0.75 in19.05 mm | 
| C - Panel Mounting Dimension | N/A 1.06 in26.92 mm | 
| D - Panel Mounting Dimension | N/A 0.28 in7.11 mm | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            Pneumatic Actuator | 
