| Connection Type | N/A QS375 | 
| Outside Diameter Tube | N/A 9.53 mm3/8 in | 
| Pressure Rating | N/A 15000 psi1034.20 bar | 
| Minimum Opening | N/A 0.250 in6.35 mm | 
| A - Typical Hex | N/A 0.81 in20.65 mm | 
| B - Width | N/A 1.75 in44.45 mm | 
| C - Length | N/A 0.55 in14.00 mm | 
| D - Typical Hex | N/A 0.75 in19.05 mm | 
| Tubing Engagement Depth | N/A 0.69 in17.6 mm | 
 
    
