| Connection Type | N/A QS250 | 
| Outside Diameter Tube | N/A 6.35 mm1/4 in | 
| Pressure Rating | N/A 15000 psi1034.20 bar | 
| Minimum Opening | N/A 0.16 in3.99 mm | 
| A - Typical Hex | N/A 0.75 in19.05 mm | 
| B - Width | N/A 1.63 in41.28 mm | 
| C - Length | N/A 0.52 in13.23 mm | 
| D - Typical Hex | N/A 0.63 in16.00 mm | 
| Tubing Engagement Depth | N/A 0.55 in14.0 mm | 
 
    
