| Connection Type | N/A QS750 | 
| Outside Diameter Tube | N/A 19.05 mm3/4 in | 
| Pressure Rating | N/A 15000 psi1034.20 bar | 
| Minimum Opening | N/A 0.52 in13.11 mm | 
| A - Height | N/A 4.13 in104.78 mm | 
| B - Width | N/A 4.13 in104.78 mm | 
| C - Height | N/A 1.04 in26.37 mm | 
| D - Typical Hex | N/A 1.5 in38.10 mm | 
| E - Length | N/A 2.06 in52.40 mm | 
| F - Length | N/A 2.06 in52.40 mm | 
| Block Thickness | N/A 1.50 in38.10 mm | 
| Tubing Engagement Depth | N/A 1.63 in41.28 mm | 
 
    
