Low Pressure Tubing Section
| Tube Materials | N/A 316SS | 
| Fits Connection Type | N/A SW500 W500 | 
| Outside Diameter Tube | N/A 1/2 in12.70 mm | 
| Tolerance/Outside Diameter | N/A .505/.500 in12.83/12.70 mm | 
| Inside Diameter Tube | N/A 0.264 in6.71 mm | 
| Wall Thickness Tube | N/A 0.118 in3.00 mm | 
| Flow Area | N/A .055 in²35.48 mm² | 
| Working Pressure at 0 - 100°F (-17.8 to 37.8°C) | N/A 10000 psi689.46 bar | 
| Working Pressure at 200°F (93°C) | N/A 10000 psi689.46 bar | 
| Working Pressure at 400°F (204°C) | N/A 9650 psi665.33 bar | 
| Working Pressure at 600°F (316°C) | N/A 9000 psi620.52 bar | 
| Working Pressure at 650°F (343°C) | N/A 8400 psi579.15 bar | 
 
    
